请用A3 纸装订(本行不打印) | 专业资料 |
NO.
中小学教师职务任职资格评审表
学校 名 称 龙港镇江山小学
姓 名 陈 云 雄
任教 学 科 小学数学
现任 专 业
技术 职 务 小学一级
评 审
任职 资 格 小学高级教师
填表时间: 2006年 12月8日
浙江 省 教 育 厅 制
专业 | 专心 | 专注 |
姓 名 | 陈云雄 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | | |||||||
曾用名 | 无 | 出生年月 | 1976 年12 月 | ||||||||||
出生地 | 浙江省苍南县 | 身体状况 | 健康 | ||||||||||
参加工作时间 | 1996 年8 月 | 教龄 | 11 年 | ||||||||||
现专业技术职务任职资格 | 小学一级 | 审定时间 | 2000 年12 月 | 聘任职务 | 小学一级 | ||||||||
资格证书号码 | 20033303420000596 | 聘任时间 | 2000 年12 月 | ||||||||||
何时何校何专 | 从1993 年浙江省平阳校 修业 3 年 毕肄业于师范学校院 普师 (系科) 专业 至1996 年 获 中师 学位 | ||||||||||||
最高学历 |
毕肄业于工业学院院计算机信息管理(系科) 专业 至2001 年获大专 学位 | ||||||||||||
现任教年级及学科(专业) | 小学二年级数学 | ||||||||||||
何时参加何单位计算机考核及成绩 | 2006 年8 月浙江省计算机应用能力培训考核合格 | ||||||||||||
何时参加何单位普通话测试及成绩 | 2002 年8 月通过浙江省语委测试,成绩82.5,确认为二级乙等 | ||||||||||||
何时参加何党派 | 无 | ||||||||||||
现(兼)任党政职务 | 无 | ||||||||||||
参加何学术团体、任何职务 | 无 | ||||||||||||
社会兼职 | 无 | ||||||||||||
何时何地受何奖励、处分 | 2004 年度评为学区先进个人,2005 年度评为苍南县优秀教师 | ||||||||||||
备注 | |
1
| |||||||
何年何月至何年何月 | 在何地、何单位任何职何工作(何年级、何课) | 担任下列工作及年限 | |||||
班主任、辅导员(实 习班主任、辅导员) | 教研组长及何级教研大组成员 | ||||||
1996.8~1997.7 | 江山小学任教三年级数学 | 班主任 | 无 | ||||
1997.9~1998.7 | 江山小学任教三年级语文 | 班主任 | 无 | ||||
1998.9~1999.7 | 江山小学任教三年级数学 | 班主任 | 数学教研组长 | ||||
1999.9~2000.7 | 江山小学任教三年级数学 | 副班主任 | 数学教研组长 | ||||
2000.9~2001.7 | 江山小学任教四年级数学 | 副班主任 | 数学教研组长 | ||||
2001.9~2002.7 | 江山小学任教五年级数学 | 班主任 | 数学教研组长 | ||||
2002.9~2003.7 | 江山小学任教四年级数学 | 班主任 | 数学教研组长 | ||||
2003.9~2004.7 | 江山小学任教五年级数学 | 班主任 | 教研大组组长 | ||||
2004.9~2005.7 | 江山小学任教五年级数学 | 班主任 | 教研大组组长 | ||||
2005.9~2006.7 | 江山小学任教六年级数学 | 班主任 | 教研大组组长 | ||||
2006.9~至今 | 江山小学任教二年级数学 | 班主任 | 教研大组组长 | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | |
2
(包括参加专业学习、培训、国内外进修等) | |||||||||
何年何月至何年何月 | 专业或主要内容 | 学习地点、单位 | 证明人 | ||||||
1998.9~2001.7 | 大学专科函授学习 | 温州、杭电院成教 | 叶明 | ||||||
2002.7~2006.8 | 师德培训 | 江山小学 | 陈达明 | ||||||
2002.6~2002.6 | 普通话培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2002.9~2003.12 | 教科研全员培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2003.7~2003.7 | 苍南县第二期网管培训 | 教育局信息中心 | 陈长河 | ||||||
2004.4~2005.8 | 主题构建全员培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2005.1~2005.1 | 浙江省计算机应用能力学习 | 苍南县教师进修校 | 庄立群 | ||||||
2005.7~2005.7 | 教师职务培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2005.7~2005.12 | 教师素质提升工程培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2005.8~2005.8 | 教师通识培训 | 苍南县教师进修校 | 杨立先 | ||||||
2006.7~2006.7 | 浙江省计算机应用能力学习 | 苍南县教师进修校 | 庄立群 | ||||||
2006.10~2006.10 | 网络管理培训 | 教育局信息中心 | 陈长河 | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | | ||||||
| | | |
3
任现职以来承担教学及教学管理工作情况 | |||||
何年何月至何年何月 | 讲授课程名称或其他教学任务 | 学 | 周 | 学年总课时 | 成绩及效果 |
2000.9~2001.7 | 任教四年级数学 | 106 | 16 | 640 | 成绩显著 |
2001.9~2002.7 | 任教五年级数学 | 106 | 14 | 560 | 成绩显著 |
2002.9~2003.7 | 任教四年级数学 | 121 | 14 | 560 | 成绩显著 |
2003.9~2004.7 | 任教五年级数学 | 121 | 14 | 560 | 成绩显著 |
2004.9~2005.7 | 任教五年级数学与信息技术 | 245 | 13 | 520 | 成绩显著 |
2005.9~2006.7 | 任教六年级数学与信息技术 | 245 | 13 | 520 | 成绩显著 |
2006.9~至今 | 任教二年级数学与信息技术 | 237 | 13 | 520 | 成绩显著 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
任现职以来完成班主任、辅导员及其他教学工作任务情况 | |||||
何年何月至何年何月 | 所任工作名称 | 实际年限 | 班级 | 学生人数 | 成绩及效果 |
2000.9~2001.7 | 副班主任 | 1 | 四年(3)班 | 58 | 良好 |
2001.9~2002.7 | 班主任 | 1 | 五年(3)班 | 58 | 良好 |
2002.9~2003.7 | 班主任 | 1 | 四年(8)班 | 53 | 良好 |
2003.9~2004.7 | 班主任 | 1 | 五年(8)班 | 55 | 良好 |
2004.9~2005.7 | 班主任 | 1 | 五年(5)班 | 46 | 显著 |
2005.9~2006.7 | 班主任 | 1 | 六年(5)班 | 47 | 显著 |
2006.9~至今 | 班主任 |
| 二年(4)班 | 42 | 显著 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
任现职以来发表的著作、论文、教材及其他科学技术工作成果 | |||
题 目 | 何刊物何期 | 刊物主办单位或评奖单位 | 本人排名/参加人数 |
《给你一堂快乐的计算课》 | 县教科研论文二等奖 | 苍南县教育学术委员会 |
|
《谈如何在农村小学上好信息技术课》 | 县教学论文三等奖 | 苍南县教育局 |
|
《小学数学教学评价之我见》 | 教育科研优秀成果二等奖 | 中国教育学会教育实验研究分会 |
|
《如何培养学生的创新思维》 | “教学设计 自主创新”征文三等奖 | 中国教育学会教育实验研究分会 |
|
《论数学教学中计算机辅助教学运用》 | 现代教育技术论文三等奖 | 苍南县教育学术委员会 |
|
苍南县小学教师数学知识竞赛 | 一等奖 | 苍南县教育局教研室 |
|
温州市小学数学青年教师基础知识大赛 | 二等奖 | 温州市教育教学研究院温州市小学数学委员会 |
|
2004 苍南县小学生“摇篮杯”数学竞赛 | 县优秀指导师 | 苍南县教育局教研室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
任现职以来科研、技术开发及实验室建设方面的业绩 | ||||
年 | 月 | 工作名称(项目、课题) | 本人承担任务 | 成绩及效果 |
2001 | 5 | 数学奥林匹克学习与发散性思维研究 | 部分 | 显著 |
2003 | 10 | 数学奥林匹克的学习价值研究 | 部分 | 显著 |
2004 | 12 | 小学班级自主管理研究 | 主要 | 显著 |
2005 | 4 | 《数学生活化中存在的问题》 | 主要 | 显著 |
2005 | 11 | 数学开放性问题设计的研究 | 全部 | 显著 |
2006 | 4 | 培养问题意识与创新能力研究 | 部分 | 显著 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参加县优质课评比获二等奖;2005 |
|
|
|
|
|
|
|
指导和培养教师情况 | 本人在《小学班级自主管理研究》中指导了我校的青年教师朱雪伟老师,通过实践,放手给学生班级管理获得了较大的成功;2003 年10 月指导我校教师陈邦信参加县优质课评比获二等奖;2005 年的《数学开放性问题设计的研究》中,切实提高了课堂教学实效性,极大的激发了学生的学习兴趣;在2005 年开展的《数学生活化中存在的问题》研究中,我带动本组组员共同研究,激烈探讨,深入剖析“数学生活化、生活数学化”中存在的一些疑问 和困惑,课堂教学面貌发生了大变化,成效显著。 |
7
(任现职以来的政治思想、贯彻教育方针、师德、文化专业知识水平、教育教学能力、工作态度及 履行职责的情况) | ||||
本人于1996 年8 月加入教育系统工作,在这个既平凡又崇高的岗位上已默默耕耘了十多个春秋。自工作以来,本人坚决拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,全面贯彻党和国家的教育方针,高举邓小平伟大理论的旗帜,认真学习江泽民同志的“三个代表”讲话,认真学习胡锦涛同志关于“保持党员先进性”的相关理论,认真学习党中央的“八荣八耻”,切实转变教育思想观念,树立新的教育观、学生观、教学质量观,进一步增强做好教育工作的使命感和责任感,以坚定的理想信念和较高的政治素养全身心地投入到教育工作。作为一名光荣的人民教师,本人忠于职守,爱岗敬业,为人师表,实事求是,遵纪守法,始终以优良的思想道德品质和踏实的工作作风、精湛的业务水平和良好的言行举止努力为学校教育教学的改革和发展作出自己的贡献。 任现职以来,本人始终树立终身学习的观念,高度重视自身再学习和再提高。平时认真学习教育教学理论,了解教育教学内在规律,认真学习新课程标准,加强教育研究,努力提高自身素质和教育教学管理水平,做到以现代教育理念指导工作实践,以科学的管理水平指导学生,以创新的精神促使学生主动、活泼、全面地发展。在教学工作中,本人能及时的把握了解小学数学学科发展前沿的状况,全面正确的掌握小学数学课程标准,积极采用探究式的教学方法,加强自主、合作、探究的学法指导,充分发挥教师的主导作用,体现学生的主体地位。关心热爱学生,关注每一位学生的发展,从不歧视后进生,曾多次开过各级的公开课,深受师生的好评。 在担任班主任期间,本人始终树立民主意识,充分发挥学生的积极性和创造性,起着调控、引导、服务的作用,总是善于发现每位学生的闪光点,切实加强后进生的转化工作,并通过科学评价、榜样塑造和自我激励等方式,增强班集体凝聚力,帮助学生树立正确的人生观、价值观,引导他们开拓视野,净化心灵,提高自己。在本人担任班主任工作的班级里,学生在思想素质和学业成绩上不断提高,上进心非常强烈,昂扬的精神状态得到了充分的发挥。 “素质立校,教研兴校”如今已形成共识。任现职以来,本人在教科研工作中不断增强创新意识,增强教育科研活动,以科研为指导深入教学第一线,和同事们一起研究教材,把握教材重难点,探讨教法、学法,在实践中敢于创新,打破常规,形成自己特有的教学方法和风格,使自己具备了一定的教学能力和教育科研能力。 回顾成绩,展望未来,本人时刻感受到肩上担子的沉重,但始终对教育事业充满信心,决心通过 不断学习,加强改进,发扬成绩,努力克服工作中出现的不足和缺点,解放思想,与时俱进,开拓创 新,为教育事业的辉煌明天贡献自己的光与热。 本人签名__________________ 2006 年 12 月 8 日 |
8
教研(年级)组评议意见 | ||||||||
该同志拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,全面贯彻党的教育方针,全面推进素质教 育,把对人民教育事业的无限忠诚和献身教育事业的精神作为自己工作的动力,尽职尽责,乐于奉 献,恪守师德,遵纪守法,为人师表。 任教以来,他始终对教学工作满怀热情,积极参加各种培训学习,认真学习教育教学理论,使 自己具有扎实的教学基本功和较强的班级管理能力,并具备较高的现代教育教学理论水平和丰富的 教学经验,能较好地驾驭教育教学和班级管理工作,教学成绩和班级管理工作富有成效,得到了领 导和同事及广大学生家长的充分肯定。 在课堂教学中他常常激情四溢,善于调动学习热情和学习兴趣,提高学生的参与度,极力推崇 开放式、探究式教学。鼓励学生提问质疑,做学习的主人,注意学法指导,重视学生综合素质的培 养,课堂教学方法巧妙,使学生在学习中学会学习,学会创造。在不断探索和加强课堂教学改革的 同时,注意积累和总结教改经验,积极撰写教育教学论文,多篇论文在县级甚至国家级获奖,指导 的学生也屡屡在各类比赛中获奖。他还具有一定的从事教育科研能力,坚持以科研为指导,增强学 校教育科研活动,为切实提高学校教学质量提供强大动力。他的成绩是显著的,工作是踏实的,但 他始终保持谦虚好学,严谨治学的优良作风,深受广大师生和社会家长的好评。
|
9
学校年度及任职期满考核情况 |
政治思想、贯彻教育方针、师德: |
文化专业知识水平实践技能: 具有扎实的科学文化知识和专业基础知识,能较好地运用教育学、心理学及教学法等有关知识 指导教育教学工实践,平时高度重视自身再学习、再提高,善于总结经验,对本学科教学及其它学 科的教学和管理具有一定的驾驭能力。能深刻分析当前教育教学动态,切实解决教学中出现的问题, 对青年教师具有一定的指导作用。 |
教学能力、工作量、成绩及效果: |
教育工作能力、成绩及效果: |
科研、技术开发、实验室建设工作成绩及效果: |
学校管理工作的成绩及效果: |
10
考核年度 | 2001 学年 | 2002 学年 | 2003 学年 | 2004 学年 | 2005 学年 | |||||||
考核成绩 | 称职 | 称职 | 优职 | 优职 | 称职 | |||||||
任职期满考核结果 | 该同志在任职期内,年度考核为称职 负责人(签名)(公章) 2006 年 12 月 9 日 | |||||||||||
校级教师职务评审组评审意见 | ||||||||||||
经评审同意推荐该同志为小学高级教师职务 评审组组长(签名盖章) 2006 年 12 月 9 日 | ||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | |||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 |
| 弃权人数 |
| | ||||
人事部门意见 | ||||||||||||
|
|
11
中小学教师职务评审组评审意见 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | |||||||||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 | | 弃权人数 | | | ||||||||||
中小学教师初级职务评审委员会意见 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | |||||||||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 | | 弃权人数 | | |
12
中小学教师中级职务评审委员会学科评议组评审意见 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | |||||||||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 | | 弃权人数 | | | ||||||||||
中小学教师中级职务评审委员会意见 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | |||||||||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 | | 弃权人数 | | |
13
中小学教师高级职务评审委员会学科评议组评审意见 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
总人数 | 参加人数 | 表决结果 | 备注 | ||||||||||||||||
| | 同意人数 | | 不同意人数 | | 弃权人数 | | | |||||||||||
中小学教师高级职务评审委员会意见 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
人事或职改部门审批意见 | 公章
|
14
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容